
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Nový Smíchov | 2.1 km / 25m | 2.1 km / 4m 12s |
| Arkady Pankrac | 3.9 km / 46m | 3.9 km / 7m |
| Palladium | 4.9 km / 58m | 4.9 km / 9m |
| OC Eden | 6.2 km / 1h 14m | 6.2 km / 12m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Vyšehrad | 2.5 km / 30m | 2.5 km / 5m 6s |
| Tančící dům | 3.0 km / 36m | 3.0 km / 6m |
| Národní divadlo | 3.4 km / 41m | 3.4 km / 6m |
| Karlův most | 3.9 km / 46m | 3.9 km / 7m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Prokopské údolí | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 16s |
| Petřínské sady | 3.1 km / 36m | 3.1 km / 6m |
| Kampa | 3.7 km / 44m | 3.7 km / 7m |
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 4.4 km / 52m | 4.4 km / 8m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Smíchovské nádraží | 1.8 km / 22m | 1.8 km / 3m 41s |
| Anděl | 2.2 km / 25m | 2.2 km / 4m 20s |
| Muzeum (metro) | 4.2 km / 50m | 4.2 km / 8m |
| Můstek | 4.2 km / 50m | 4.2 km / 8m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Nový Smíchov | 2.1 km / 25m | 2.1 km / 4m 12s |
| Arkady Pankrac | 3.9 km / 46m | 3.9 km / 7m |
| Palladium | 4.9 km / 58m | 4.9 km / 9m |
| OC Eden | 6.2 km / 1h 14m | 6.2 km / 12m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Vyšehrad | 2.5 km / 30m | 2.5 km / 5m 6s |
| Tančící dům | 3.0 km / 36m | 3.0 km / 6m |
| Národní divadlo | 3.4 km / 41m | 3.4 km / 6m |
| Karlův most | 3.9 km / 46m | 3.9 km / 7m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Prokopské údolí | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 16s |
| Petřínské sady | 3.1 km / 36m | 3.1 km / 6m |
| Kampa | 3.7 km / 44m | 3.7 km / 7m |
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 4.4 km / 52m | 4.4 km / 8m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Smíchovské nádraží | 1.8 km / 22m | 1.8 km / 3m 41s |
| Anděl | 2.2 km / 25m | 2.2 km / 4m 20s |
| Muzeum (metro) | 4.2 km / 50m | 4.2 km / 8m |
| Můstek | 4.2 km / 50m | 4.2 km / 8m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| BA12207 | 7 100 000 Kč | 1 | Volný | https://residential.skanska.cz/dok-radlice-byty |
| BA12205 | 7 980 000 Kč | 1 | Volný | https://residential.skanska.cz/dok-radlice-byty |
| BA12208 | 8 180 000 Kč | 1 | Volný | https://residential.skanska.cz/dok-radlice-byty |
| BA11105 | 8 920 000 Kč | 2 | Volný | https://residential.skanska.cz/dok-radlice-byty |
| BA22212 | 9 200 000 Kč | 2 | Volný | https://residential.skanska.cz/dok-radlice-byty |
| BA21117 | 9 430 000 Kč | 2 | Volný | https://residential.skanska.cz/dok-radlice-byty |
| BA23320 | 10 570 000 Kč | 2 | Volný | https://residential.skanska.cz/dok-radlice-byty |
| BA22214 | 10 690 000 Kč | 2 | Volný | https://residential.skanska.cz/dok-radlice-byty |
| BA21111 | 12 900 000 Kč | 3 | Volný | https://residential.skanska.cz/dok-radlice-byty |
| BB21109 | 13 030 000 Kč | 3 | Volný | https://residential.skanska.cz/dok-radlice-byty |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.