V městské části Praha 8 je momentálně 5077 volných bytů na prodej v 34 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu ↑ | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethos Karlín | Kč8 000 000 | Kč26 990 000↑ Kč5 272 000 | 81↑ 6 | 186 | 2028 | sekyragroup.cz/... | 13 Sept 2026 |
Evergreen+ | Kč5 976 000 | Kč16 240 000 | 26 | 71 | 2027 | evergreen-praha.cz/... | 13 Sept 2026 |
Greenland Březiněves | Kč17 970 000 | Kč18 548 000 | 17 | 129 | 2025 | greenland-brezineves.cz/... | 13 Sept 2026 |
HOYT | Kč6 278 000↑ Kč176 | Kč20 397 000↑ Kč120 | 44 | 58 | 2027 | hoyt.cz/... | 13 Sept 2026 |
Karlinské náměstí 5 | Kč13 990 000 | Kč16 990 000 | 4 | 17 | - | city-home.cz/... | 13 Sept 2026 |
Konstanta Karlín | Kč7 890 000 | Kč19 865 000 | 12↓ 2 | 44 | 2028 | konstanta.cz/... | 13 Sept 2026 |
Křižíkova 93 | Kč10 990 000 | Kč15 990 000 | 3 | 13 | 2026 | boutiq.cz/... | 13 Sept 2026 |
NEAR living | Kč7 018 000 | Kč14 579 000 | 36 | 212 | 2028 | nearliving.cz/... | 13 Sept 2026 |
Nový Rohan | Kč25 984 000 | Kč30 353 000 | 2 | 1,000 | 2028 | novyrohan.cz/... | 13 Sept 2026 |
Pernerova 31 | - | - | 5 | 5 | 2027 | pernerova31.cz/... | 13 Sept 2026 |
Pobrežní 22 | Kč13 640 000 | Kč17 440 000 | 6 | 11 | 2026 | pobrezni22.cz/... | 13 Sept 2026 |
Proxima Chabry | Kč5 932 000 | Kč20 990 000↑ Kč1 534 000 | 59↓ 2 | 147 | 2027 | proximachabry.cz/... | 13 Sept 2026 |
Půdní byty metro Palmovka | Kč7 200 000 | Kč13 878 000 | 5 | 8 | 2026 | bytypalmovka.com/... | 13 Sept 2026 |
Residence Pod Vlachovkou | - | - | 19↑ 3 | 27 | 2026 | podvlachovkou.com/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Blízká | Kč7 619 000↓ Kč48 000 | Kč8 173 000 | 2↓ 1 | 228 | - | rezidenceblizka.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Newton | Kč7 192 000 | Kč14 223 000 | 6 | 35 | 2028 | creditasre.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Odra | Kč8 731 000 | Kč12 762 000 | 8 | 75 | 2025 | odrarezidence.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence v Zámcích | Kč6 835 000 | Kč12 999 000↓ Kč451 000 | 6 | 10 | 2025 | rezidencevzamcich.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Zenklova | Kč19 990 000 | Kč19 990 000 | 1 | 3 | 2022 | rezidencezenklova.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rohan City - Vision Karlín | Kč9 835 000 | Kč23 047 000 | 12↓ 1 | 500 | 2027 | sekyragroup.cz/... | 13 Sept 2026 |
Šaldova 3 | Kč13 990 000 | Kč19 390 000 | 7 | 25 | 2026 | saldova3karlin.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vila Emily | Kč17 590 000↑ Kč600 000 | Kč32 990 000↑ Kč1 000 000 | 8 | 8 | 2026 | vilaemily.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Strížkov | Kč6 491 000 | Kč19 845 000↓ Kč851 000 | 22↓ 2 | 84 | 2026 | central-group.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vosmíkových 3 | Kč5 890 000 | Kč7 150 000 | 12 | 20 | 2026 | city-home.cz/... | 13 Sept 2026 |
Zen Living | Kč6 144 000 | Kč23 790 000 | 30↑ 2 | 62 | 2028 | zen-living.cz/... | 13 Sept 2026 |
Zen Rezidence | Kč7 900 000 | Kč21 180 000↑ Kč7 590 000 | 4↑ 1 | 37 | 2026 | zen-rezidence.cz/... | 13 Sept 2026 |
Chcete vidět vývoj cen a volných bytů v městské části Praha 8?
Analýza trhu - Praha 8 →