V městské části Praha 8 je momentálně 5442 volných bytů na prodej v 34 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu ↑ | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethos Karlín | Kč8 698 000↑ Kč698 000 | Kč26 990 000 | 73↓ 4 | 186 | 2028 | sekyragroup.cz/... | Dnes |
Evergreen+ | Kč5 976 000 | Kč16 240 000 | 25 | 71 | 2027 | evergreen-praha.cz/... | Dnes |
Greenland Březiněves | Kč17 970 000 | Kč18 548 000 | 17 | 129 | 2025 | greenland-brezineves.cz/... | Dnes |
HOYT | Kč6 277 000 | Kč20 396 000 | 43 | 58 | 2027 | hoyt.cz/... | Dnes |
Karlinské náměstí 5 | Kč13 990 000 | Kč18 590 000 | 3 | 17 | - | city-home.cz/... | Dnes |
Konstanta Karlín | Kč8 198 000 | Kč19 865 000 | 14 | 44 | 2028 | konstanta.cz/... | Dnes |
NEAR living | Kč7 018 000 | Kč17 190 000↑ Kč2 611 000 | 78↑ 43 | 212 | 2028 | nearliving.cz/... | Dnes |
Nový Rohan | Kč7 202 000↓ Kč18 782 000 | Kč26 065 000↓ Kč4 288 000 | 68↑ 66 | 1,000 | 2028 | novyrohan.cz/... | Dnes |
Pernerova 31 | - | - | 5 | 5 | 2027 | pernerova31.cz/... | Dnes |
Pobrežní 22 | Kč13 640 000 | Kč17 440 000 | 6 | 11 | 2026 | pobrezni22.cz/... | Dnes |
Proxima Chabry | Kč5 978 000↑ Kč10 000 | Kč28 690 000 | 64 | 147 | 2027 | proximachabry.cz/... | Dnes |
Půdní byty metro Palmovka | Kč7 200 000 | Kč13 878 000 | 5 | 8 | 2026 | bytypalmovka.com/... | Dnes |
Residence Pod Vlachovkou | - | - | 16 | 27 | 2026 | podvlachovkou.com/... | Dnes |
Rezidence Blízká | Kč7 729 000 | Kč8 173 000 | 2 | 228 | - | rezidenceblizka.cz/... | Dnes |
Rezidence Newton | Kč7 117 000↓ Kč75 000 | Kč14 223 000 | 6↑ 1 | 35 | 2028 | creditasre.cz/... | Dnes |
Rezidence Odra | Kč8 726 000↓ Kč5 000 | Kč12 762 000 | 6 | 75 | 2025 | odrarezidence.cz/... | Dnes |
Rezidence Zenklova | Kč19 990 000 | Kč19 990 000 | 1 | 3 | 2022 | rezidencezenklova.cz/... | Dnes |
Rohan City - Vision Karlín | Kč13 332 000↑ Kč3 497 000 | Kč23 047 000↑ Kč1 854 000 | 10↓ 2 | 500 | 2027 | sekyragroup.cz/... | Dnes |
Šaldova 3 | Kč11 490 000↓ Kč2 500 000 | Kč21 490 000↑ Kč2 100 000 | 8↑ 1 | 25 | 2026 | saldova3karlin.cz/... | Dnes |
Vila Emily | Kč17 590 000 | Kč32 990 000 | 8 | 8 | 2026 | vilaemily.cz/... | Dnes |
Viladomy Strížkov | Kč6 666 000 | Kč20 696 000 | 21↑ 2 | 84 | 2026 | central-group.cz/... | Dnes |
Vosmíkových 3 | Kč5 890 000 | Kč6 890 000 | 5 | 20 | 2026 | city-home.cz/... | Dnes |
Zen Living | Kč6 144 000 | Kč23 790 000 | 24↓ 2 | 62 | 2028 | zen-living.cz/... | Dnes |
Zen Rezidence | Kč7 900 000 | Kč21 180 000 | 5 | 37 | 2026 | zen-rezidence.cz/... | Dnes |
Chcete vidět vývoj cen a volných bytů v městské části Praha 8?
Analýza trhu - Praha 8 →