V městské části Praha 4 je momentálně 5077 volných bytů na prodej v 61 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu ↑ | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahoj, Vanguard | Kč11 490 000 | Kč21 812 000 | 3 | 94 | 2025 | ahojvanguard.cz/... | 13 Sept 2026 |
Arboret | Kč5 858 000 | Kč16 569 000 | 44 | 63 | 2028 | arboret.cz/... | 13 Sept 2026 |
Bartoškova² | Kč18 800 000 | Kč18 800 000 | 1 | 4 | 2026 | bartoskova2.cz/... | 13 Sept 2026 |
Benkova Rezidence | Kč12 097 000↑ Kč2 741 000 | Kč13 134 000 | 5↓ 1 | 40 | 2026 | benkova-rezidence.cz/... | 13 Sept 2026 |
Blok 12 | Kč9 450 000 | Kč16 950 000 | 4 | 39 | 2026 | blok12.eu/... | 13 Sept 2026 |
Bohdalecké zahrady | Kč7 226 000 | Kč17 613 000↑ Kč184 000 | 79 | 160 | 2027 | central-group.cz/... | 13 Sept 2026 |
Braniq | - | - | 29 | 29 | 2027 | braniq.cz/... | 13 Sept 2026 |
Bydlení Meta Modřany | Kč6 439 000↓ Kč39 000 | Kč15 989 000↓ Kč268 000 | 113↑ 5 | 185 | 2027 | bydlenimeta.cz/... | 13 Sept 2026 |
Byty Návršní | - | - | 3 | 2 | 2025 | bytynavrsni.cz/... | 13 Sept 2026 |
City Lofts Chodov | Kč8 828 000 | Kč16 900 000↑ Kč7 727 000 | 18↑ 1 | 138 | 2027 | gartal.cz/... | 13 Sept 2026 |
Green Chodov | Kč7 500 000 | Kč11 000 000 | 8 | 54 | 2027 | greenchodov.cz/... | 13 Sept 2026 |
Horizont Kamýk | Kč6 967 000↑ Kč278 | Kč15 691 000↑ Kč1 484 232 | 32↑ 1 | 104 | 2027 | horizontkamyk.cz/... | 13 Sept 2026 |
Horky.One | Kč8 995 000 | Kč13 995 000 | 7 | 10 | 2026 | horkyone.cz/... | 13 Sept 2026 |
Maroldova | Kč7 819 000 | Kč7 819 000 | 1 | 2 | 2026 | prahapudnibyty.cz/... | 13 Sept 2026 |
Michelské údolí | Kč7 490 000 | Kč25 082 000 | 22 | 41 | 2026 | michelskeudoli.cz/... | 13 Sept 2026 |
Modřanský cukrovar | Kč6 570 000 | Kč16 430 000 | 13 | 800 | 2028 | residential.skanska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Nová Písnice | Kč10 476 000 | Kč22 344 000 | 8 | 33 | 2026 | novapisnice.cz/... | 13 Sept 2026 |
Nový Opatov | Kč5 833 000 | Kč18 513 000 | 17 | 119 | 2026 | finep.cz/... | 13 Sept 2026 |
Panorama Braník | Kč6 450 000 | Kč13 914 000 | 10 | 77 | 2026 | panoramabranik.cz/... | 13 Sept 2026 |
Park Újezd | Kč27 790 000 | Kč34 800 000 | 3 | 37 | 2026 | park-ujezd.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Chodovec | Kč36 650 000 | Kč36 990 000 | 3 | 98 | 2026 | rezidencechodovec.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Cikorka | Kč6 990 000 | Kč12 978 000 | 7 | 12 | 2027 | rezidencecikorka.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Jižní terasy | Kč6 905 000 | Kč21 534 000 | 8 | 92 | 2026 | central-group.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Komořanská 13 & 15 | Kč7 090 000 | Kč10 999 000 | 11 | 24 | 2025 | bakdevelopment.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Starochodovská | Kč7 400 000 | Kč16 700 000↓ Kč2 200 000 | 14↓ 1 | 81 | - | crescon.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Točná | Kč24 150 000 | Kč30 150 000 | 9 | 12 | 2027 | rezidencetocna.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence u Černého koně | Kč6 450 000 | Kč14 950 000 | 21 | 55 | 2027 | rezidenceucernehokone.cz/... | 13 Sept 2026 |
Sky City Villas | Kč37 500 000 | Kč46 500 000 | 11 | 26 | 2026 | skycityvillas.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vanguard Prague | Kč11 111 000 | Kč21 983 000 | 7 | 150 | 2024 | vanguardprague.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vila v Braníku | - | - | 3 | 3 | 2024 | vilavbraniku.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Dunovského | Kč19 490 000 | Kč19 490 000 | 1 | 20 | 2025 | boutiq.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Kamýk | Kč24 800 000 | Kč29 990 000 | 6 | 6 | 2027 | viladomy-kamyk.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Kunratice | Kč11 871 000 | Kč11 871 000 | 1 | 36 | 2026 | viladomykunratice.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladům Okružní | Kč7 454 000 | Kč15 611 000 | 16 | 16 | 2028 | viladumokruzni.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vivus Zahradní Město | Kč8 360 000↓ Kč51 000 | Kč17 937 000 | 17 | 136 | 2027 | vivus.cz/... | 13 Sept 2026 |
Žít Braník | Kč4 667 000 | Kč12 575 000 | 19 | 72 | - | zitbranik.cz/... | 13 Sept 2026 |
Chcete vidět vývoj cen a volných bytů v městské části Praha 4?
Analýza trhu - Praha 4 →