V městské části Praha 4 je momentálně 5442 volných bytů na prodej v 61 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu ↑ | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahoj, Vanguard | Kč18 755 000 | Kč21 812 000 | 2 | 94 | 2025 | ahojvanguard.cz/... | Dnes |
Arboret | Kč5 823 000 | Kč16 569 000 | 46 | 63 | 2028 | arboret.cz/... | Dnes |
Bartoškova² | Kč18 800 000 | Kč18 800 000 | 1 | 4 | 2026 | bartoskova2.cz/... | Dnes |
Benkova Rezidence | Kč12 097 000 | Kč13 134 000 | 3 | 40 | 2026 | benkova-rezidence.cz/... | Dnes |
Blok 12 | Kč9 450 000 | Kč16 950 000 | 3 | 39 | 2026 | blok12.eu/... | Dnes |
Bohdalecké zahrady | Kč7 496 000 | Kč17 613 000 | 80↑ 5 | 160 | 2027 | central-group.cz/... | Dnes |
Braniq | - | - | 29 | 29 | 2027 | braniq.cz/... | Dnes |
Bydlení Meta Modřany | Kč6 187 000 | Kč16 257 000 | 119↓ 5 | 185 | 2027 | bydlenimeta.cz/... | Dnes |
Byty Návršní | - | - | 3 | 2 | 2025 | bytynavrsni.cz/... | Dnes |
City Lofts Chodov | Kč8 828 000 | Kč17 582 000↑ Kč682 000 | 22↑ 4 | 138 | 2027 | gartal.cz/... | Dnes |
Green Chodov | Kč7 700 000↑ Kč100 000 | Kč11 000 000 | 8 | 54 | 2027 | greenchodov.cz/... | Dnes |
Horizont Kamýk | Kč6 966 000 | Kč15 690 000 | 30↓ 1 | 104 | 2027 | horizontkamyk.cz/... | Dnes |
Horky.One | Kč8 995 000 | Kč13 995 000 | 7 | 10 | 2026 | horkyone.cz/... | Dnes |
Michelské údolí | Kč7 490 000 | Kč24 824 000 | 21 | 41 | 2026 | michelskeudoli.cz/... | Dnes |
Modřanský cukrovar | Kč6 570 000 | Kč17 330 000↑ Kč900 000 | 13 | 800 | 2028 | residential.skanska.cz/... | Dnes |
Nová Písnice | Kč9 280 000↓ Kč1 196 000 | Kč20 990 000↓ Kč1 354 000 | 8 | 33 | 2026 | novapisnice.cz/... | Dnes |
Nový Opatov | Kč5 843 000 | Kč18 513 000 | 25↓ 1 | 119 | 2026 | finep.cz/... | Dnes |
Nuselská 11 | Kč10 390 000 | Kč10 390 000 | 1 | 12 | 2026 | city-home.cz/... | Dnes |
Nuselský pivovar | Kč20 615 000 | Kč20 615 000 | 1 | 490 | 2024 | nuselsky-pivovar.com/... | Dnes |
Panorama Braník | Kč6 450 000 | Kč13 914 000 | 10 | 77 | 2026 | panoramabranik.cz/... | Dnes |
Park Újezd | Kč27 790 000 | Kč34 800 000 | 3 | 37 | 2026 | park-ujezd.cz/... | Dnes |
Rezidence Chodovec | Kč36 650 000 | Kč36 990 000 | 3 | 98 | 2026 | rezidencechodovec.cz/... | Dnes |
Rezidence Cikorka | Kč6 990 000 | Kč12 978 000 | 7 | 12 | 2027 | rezidencecikorka.cz/... | Dnes |
Rezidence Jižní terasy | Kč6 905 000 | Kč21 534 000 | 8↑ 2 | 92 | 2026 | central-group.cz/... | Dnes |
Rezidence Komořanská 13 & 15 | Kč7 090 000 | Kč10 999 000 | 11 | 24 | 2025 | bakdevelopment.cz/... | Dnes |
Rezidence Starochodovská | Kč7 900 000↓ Kč500 000 | Kč16 700 000 | 17↑ 5 | 81 | - | crescon.cz/... | Dnes |
Rezidence Točná | Kč24 600 000 | Kč30 350 000 | 9 | 12 | 2027 | rezidencetocna.cz/... | Dnes |
Rezidence u Černého koně | Kč6 450 000 | Kč14 950 000 | 18↓ 2 | 55 | 2027 | rezidenceucernehokone.cz/... | Dnes |
Sky City Villas | Kč37 500 000 | Kč46 500 000 | 11 | 26 | 2026 | skycityvillas.cz/... | Dnes |
Vanguard Prague | Kč11 111 000 | Kč21 983 000 | 7 | 150 | 2024 | vanguardprague.cz/... | Dnes |
Vila v Braníku | - | - | 3 | 3 | 2024 | vilavbraniku.cz/... | Dnes |
Viladomy Kamýk | Kč24 800 000 | Kč29 990 000 | 6 | 6 | 2027 | viladomy-kamyk.cz/... | Dnes |
Viladomy Kunratice | Kč11 525 000 | Kč16 016 000 | 11↓ 1 | 36 | 2026 | viladomykunratice.cz/... | Dnes |
Viladům Okružní | Kč7 454 000 | Kč15 611 000 | 16 | 16 | 2028 | viladumokruzni.cz/... | Dnes |
Vivus Zahradní Město | Kč8 692 000 | Kč13 767 000↓ Kč4 170 000 | 15↑ 2 | 136 | 2027 | vivus.cz/... | Dnes |
Žít Braník | Kč4 667 000 | Kč12 575 000 | 17 | 72 | - | zitbranik.cz/... | Dnes |
Chcete vidět vývoj cen a volných bytů v městské části Praha 4?
Analýza trhu - Praha 4 →