
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Arkady Pankrac | 4.6 km / 55m | 4.6 km / 9m |
| Nový Smíchov | 6.1 km / 1h 13m | 6.1 km / 12m |
| Westfield Chodov | 6.5 km / 1h 18m | 6.5 km / 13m |
| OC Eden | 7.4 km / 1h 28m | 7.4 km / 14m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Vyšehrad | 5.4 km / 1h 5m | 5.4 km / 10m |
| Tančící dům | 6.6 km / 1h 19m | 6.6 km / 13m |
| Národní divadlo | 7.3 km / 1h 27m | 7.3 km / 14m |
| Národní muzeum | 7.3 km / 1h 27m | 7.3 km / 14m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Prokopské údolí | 3.6 km / 42m | 3.6 km / 7m |
| Kunratický les | 5.8 km / 1h 9m | 5.8 km / 11m |
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 6.4 km / 1h 16m | 6.4 km / 12m |
| Petřínské sady | 7.5 km / 1h 29m | 7.5 km / 14m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Smíchovské nádraží | 4.8 km / 57m | 4.8 km / 9m |
| Anděl | 6.2 km / 1h 13m | 6.2 km / 12m |
| Muzeum (metro) | 7.3 km / 1h 27m | 7.3 km / 14m |
| Můstek | 7.7 km / 1h 32m | 7.7 km / 15m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Arkady Pankrac | 4.6 km / 55m | 4.6 km / 9m |
| Nový Smíchov | 6.1 km / 1h 13m | 6.1 km / 12m |
| Westfield Chodov | 6.5 km / 1h 18m | 6.5 km / 13m |
| OC Eden | 7.4 km / 1h 28m | 7.4 km / 14m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Vyšehrad | 5.4 km / 1h 5m | 5.4 km / 10m |
| Tančící dům | 6.6 km / 1h 19m | 6.6 km / 13m |
| Národní divadlo | 7.3 km / 1h 27m | 7.3 km / 14m |
| Národní muzeum | 7.3 km / 1h 27m | 7.3 km / 14m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Prokopské údolí | 3.6 km / 42m | 3.6 km / 7m |
| Kunratický les | 5.8 km / 1h 9m | 5.8 km / 11m |
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 6.4 km / 1h 16m | 6.4 km / 12m |
| Petřínské sady | 7.5 km / 1h 29m | 7.5 km / 14m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Smíchovské nádraží | 4.8 km / 57m | 4.8 km / 9m |
| Anděl | 6.2 km / 1h 13m | 6.2 km / 12m |
| Muzeum (metro) | 7.3 km / 1h 27m | 7.3 km / 14m |
| Můstek | 7.7 km / 1h 32m | 7.7 km / 15m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| VG1351 | - | 4 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-4-kk-cs-exilu-praha-12-vg1351 |
| VG403 | - | 3 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-3-kk-cs-exilu-praha-12-vg403 |
| VG853 | - | 3 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-3-kk-cs-exilu-praha-12-vg853 |
| VG103 | 11 111 000 Kč | 1 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-1-kk-cs-exilu-praha-12-vg103 |
| VG351 | 15 867 000 Kč | 3 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-3-kk-cs-exilu-praha-12-vg351 |
| VG751 | 16 417 000 Kč | 3 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-3-kk-cs-exilu-praha-12-vg751 |
| VG852 | 21 983 000 Kč | 3 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-3-kk-cs-exilu-praha-12-vg852 |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.