V městské části Praha 10 je momentálně 5077 volných bytů na prodej v 47 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu ↑ | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bydlení Kutnohorská | Kč7 085 000 | Kč7 178 000 | 4 | 67 | 2027 | bydlenikutnohorska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Bydlení Pražská | Kč8 529 000 | Kč10 990 000 | 2 | 40 | 2027 | bydleniprazska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Connect Vršovice | Kč5 905 000 | Kč37 576 000 | 152↑ 4 | 319 | 2028 | connectvrsovice.cz/... | 13 Sept 2026 |
Domy v Dubči | Kč20 999 000 | Kč20 999 000 | 1 | 8 | 2025 | domyvdubci.cz/... | 13 Sept 2026 |
Ecocity Malešice IV | Kč7 752 000 | Kč10 517 000 | 11 | 80 | 2027 | ecocitymalesice.cz/... | 13 Sept 2026 |
ECOVILLA Uhříněves | Kč8 740 000↑ Kč2 925 000 | Kč19 936 000 | 8↓ 3 | 26 | 2027 | ecovilla.cz/... | 13 Sept 2026 |
Habitat 2 | Kč8 620 000↑ Kč40 000 | Kč26 930 000 | 87 | 188 | 2029 | residential.skanska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Hagibor | Kč10 282 000 | Kč36 163 000 | 20 | 253 | 2030 | hagibor.cz/... | 13 Sept 2026 |
JITRO | Kč8 467 000 | Kč26 980 000 | 25 | 179 | 2027 | vrsovicke-jitro.cz/... | 13 Sept 2026 |
Krymská 31 | Kč8 456 000 | Kč14 392 000 | 4 | 93 | 2025 | krymska31.cz/... | 13 Sept 2026 |
LARIO | Kč9 095 000 | Kč21 499 000 | 63 | 82 | 2028 | lario.cz/... | 13 Sept 2026 |
M-House | Kč6 960 000 | Kč20 830 000 | 22↓ 2 | - | 2025 | m-house.cz/... | 13 Sept 2026 |
Malý háj | Kč7 794 000 | Kč15 779 000 | 8↓ 1 | 82 | 2025 | finep.cz/... | 13 Sept 2026 |
Mezi vilkami | Kč17 600 000 | Kč17 600 000 | 2 | 3 | 2025 | mezivilkami.cz/... | 13 Sept 2026 |
Na Spojce | Kč6 771 000 | Kč23 376 000 | 3 | 44 | 2023 | homeland.cz/... | 13 Sept 2026 |
Perla Limuzská | Kč5 643 000 | Kč9 184 000 | 5 | 21 | 2027 | perlalimuzska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Dubeč | Kč8 999 000↑ Kč50 000 | Kč8 999 000↓ Kč7 400 000 | 1↓ 6 | 23 | 2026 | rezidencedubec.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Grébovka | Kč7 106 000 | Kč9 353 000 | 6 | 14 | 2021 | arezidence.com/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Gutovka | Kč4 705 000 | Kč8 512 000 | 5 | 32 | 2027 | rezidence-gutovka.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Norská | - | - | 12 | 40 | 2024 | rezidencenorska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Pod Jankovem | Kč16 190 000 | Kč17 090 000 | 8 | 9 | 2025 | bakdevelopment.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence u Mlýna | Kč5 482 000 | Kč8 917 000 | 3 | 19 | 2024 | rezidenceumlyna.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence U Tvrze | Kč10 990 000 | Kč13 500 000 | 4 | 20 | 2026 | lexxusnorton.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rodinné domy Praha Nedvězí | Kč17 750 000 | Kč19 350 000 | 4 | 21 | 2024 | domynedvezi.cz/... | 13 Sept 2026 |
Secesní byty Vršovice | Kč6 771 000 | Kč25 974 000 | 13 | 38 | 2023 | lexxus.cz/... | 13 Sept 2026 |
Sky Towers | Kč6 283 000 | Kč19 014 000 | 97↑ 1 | 435 | 2029 | skytowers.cz/... | 13 Sept 2026 |
Uhříněvská zahrada | Kč6 296 000 | Kč19 083 000 | 42 | 86 | 2026 | uhrinevskazahrada.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Pitkovice | Kč6 080 000 | Kč17 339 000 | 53↓ 1 | 265 | 2026 | central-group.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Uhříněves | Kč8 390 000↑ Kč400 000 | Kč11 490 000↓ Kč6 500 000 | 17↓ 3 | 270 | 2026 | viladomy-uhrineves.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vivus Uhříněves 6 | - | - | 20↓ 2 | 80 | 2027 | vivus.cz/... | 13 Sept 2026 |
Za.hraďák | Kč8 596 000 | Kč9 393 000 | 12 | 235 | 2028 | zahradak.cz/... | 13 Sept 2026 |
Zahraďák 17 | Kč11 912 000 | Kč12 293 000 | 4 | 281 | 2026 | cpirezidence.cz/... | 13 Sept 2026 |
Zelený Chodovec | Kč37 050 000 | Kč37 294 000 | 3 | 55 | 2026 | zelenychodovec.cz/... | 13 Sept 2026 |
Chcete vidět vývoj cen a volných bytů v městské části Praha 10?
Analýza trhu - Praha 10 →