V městské části Praha 10 je momentálně 5442 volných bytů na prodej v 47 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu ↑ | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bydlení Kutnohorská | Kč7 085 000 | Kč7 178 000↑ Kč59 000 | 5↑ 1 | 67 | 2027 | bydlenikutnohorska.cz/... | Dnes |
Bydlení Pražská | Kč8 529 000 | Kč10 990 000 | 2 | 40 | 2027 | bydleniprazska.cz/... | Dnes |
Connect Vršovice | Kč6 016 000 | Kč37 576 000 | 149 | 319 | 2028 | connectvrsovice.cz/... | Dnes |
Domy v Dubči | Kč20 999 000 | Kč20 999 000 | 1 | 8 | 2025 | domyvdubci.cz/... | Dnes |
Ecocity Malešice IV | Kč7 752 000 | Kč20 481 000 | 15↓ 3 | 80 | 2027 | ecocitymalesice.cz/... | Dnes |
ECOVILLA Uhříněves | Kč8 740 000 | Kč19 936 000 | 7 | 26 | 2027 | ecovilla.cz/... | Dnes |
Habitat 2 | Kč8 620 000 | Kč26 930 000 | 90 | 188 | 2029 | residential.skanska.cz/... | Dnes |
Hagibor | Kč7 345 000↓ Kč2 937 000 | Kč36 163 000 | 55↑ 35 | 253 | 2030 | hagibor.cz/... | Dnes |
JITRO | Kč8 467 000 | Kč26 980 000 | 23↑ 1 | 179 | 2027 | vrsovicke-jitro.cz/... | Dnes |
Krymská 31 | Kč8 456 000 | Kč14 392 000 | 4 | 93 | 2025 | krymska31.cz/... | Dnes |
LARIO | Kč9 095 000 | Kč21 499 000 | 63↑ 1 | 82 | 2028 | lario.cz/... | Dnes |
M-House | Kč6 960 000 | Kč20 830 000 | 22 | - | 2025 | m-house.cz/... | Dnes |
Malý háj | Kč5 906 000↓ Kč60 000 | Kč15 790 000↑ Kč11 000 | 25↑ 10 | 82 | 2025 | finep.cz/... | Dnes |
Mezi vilkami | Kč17 600 000 | Kč17 600 000 | 2 | 3 | 2025 | mezivilkami.cz/... | Dnes |
Na Spojce | Kč6 771 000 | Kč23 376 000 | 3 | 44 | 2023 | homeland.cz/... | Dnes |
Perla Limuzská | Kč5 643 000 | Kč9 184 000 | 5 | 21 | 2027 | perlalimuzska.cz/... | Dnes |
Rezidence Dubeč | Kč8 949 000 | Kč16 399 000 | 5 | 23 | 2026 | rezidencedubec.cz/... | Dnes |
Rezidence Grébovka | Kč7 106 000 | Kč9 353 000 | 6 | 14 | 2021 | arezidence.com/... | Dnes |
Rezidence Gutovka | Kč4 705 000 | Kč8 512 000 | 5 | 32 | 2027 | rezidence-gutovka.cz/... | Dnes |
Rezidence Norská | Kč5 992 000 | Kč28 694 000 | 11 | 40 | 2024 | rezidencenorska.cz/... | Dnes |
Rezidence Pod Jankovem | Kč15 990 000 | Kč16 990 000 | 8 | 9 | 2025 | bakdevelopment.cz/... | Dnes |
Rezidence U Tvrze | Kč10 990 000 | Kč13 500 000 | 4 | 20 | 2026 | lexxusnorton.cz/... | Dnes |
Rodinné domy Praha Nedvězí | Kč17 750 000 | Kč19 350 000 | 4 | 21 | 2024 | domynedvezi.cz/... | Dnes |
Secesní byty Vršovice | Kč6 771 000 | Kč25 974 000 | 13 | 38 | 2023 | lexxus.cz/... | Dnes |
Sky Towers | Kč5 530 000↓ Kč473 000 | Kč19 014 000 | 325↑ 213 | 435 | 2029 | skytowers.cz/... | Dnes |
Uhříněvská zahrada | Kč6 296 000 | Kč19 083 000 | 40↓ 1 | 86 | 2026 | uhrinevskazahrada.cz/... | Dnes |
Viladomy Pitkovice | Kč8 221 000 | Kč16 663 000 | 55↑ 5 | 265 | 2026 | central-group.cz/... | Dnes |
Viladomy Uhříněves | Kč7 990 000 | Kč15 490 000↑ Kč4 000 000 | 20↑ 1 | 270 | 2026 | viladomy-uhrineves.cz/... | Dnes |
Vivus Uhříněves 6 | - | - | 21↓ 2 | 80 | 2027 | vivus.cz/... | Dnes |
Za.hraďák | Kč8 622 000↑ Kč26 000 | Kč9 408 000↑ Kč20 000 | 12 | 235 | 2028 | zahradak.cz/... | Dnes |
Zahraďák 17 | Kč11 912 000 | Kč12 293 000 | 4 | 281 | 2026 | cpirezidence.cz/... | Dnes |
Zelený Chodovec | Kč37 050 000 | Kč37 107 000↓ Kč187 000 | 2↓ 1 | 55 | 2026 | zelenychodovec.cz/... | Dnes |
Chcete vidět vývoj cen a volných bytů v městské části Praha 10?
Analýza trhu - Praha 10 →