
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| OC Eden | 535 m / 6m | 535 m / 1m 4s |
| Arkady Pankrac | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 40s |
| Palladium | 3.9 km / 46m | 3.9 km / 7m |
| Westfield Chodov | 4.0 km / 47m | 4.0 km / 7m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Žižkovská televizní věž | 2.2 km / 26m | 2.2 km / 4m 22s |
| Národní muzeum | 3.0 km / 36m | 3.0 km / 6m |
| Václavské náměstí | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Vyšehrad | 3.4 km / 40m | 3.4 km / 6m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 1.6 km / 19m | 1.6 km / 3m 16s |
| Riegrovy sady | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 13s |
| Kunratický les | 3.9 km / 47m | 3.9 km / 7m |
| Kampa | 4.7 km / 56m | 4.7 km / 9m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Hlavní nádraží | 3.0 km / 36m | 3.0 km / 6m |
| Muzeum (metro) | 3.1 km / 36m | 3.1 km / 6m |
| Florenc (autobusové nádraží) | 3.5 km / 41m | 3.5 km / 6m |
| Můstek | 3.8 km / 44m | 3.8 km / 7m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| OC Eden | 535 m / 6m | 535 m / 1m 4s |
| Arkady Pankrac | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 40s |
| Palladium | 3.9 km / 46m | 3.9 km / 7m |
| Westfield Chodov | 4.0 km / 47m | 4.0 km / 7m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Žižkovská televizní věž | 2.2 km / 26m | 2.2 km / 4m 22s |
| Národní muzeum | 3.0 km / 36m | 3.0 km / 6m |
| Václavské náměstí | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Vyšehrad | 3.4 km / 40m | 3.4 km / 6m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 1.6 km / 19m | 1.6 km / 3m 16s |
| Riegrovy sady | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 13s |
| Kunratický les | 3.9 km / 47m | 3.9 km / 7m |
| Kampa | 4.7 km / 56m | 4.7 km / 9m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Hlavní nádraží | 3.0 km / 36m | 3.0 km / 6m |
| Muzeum (metro) | 3.1 km / 36m | 3.1 km / 6m |
| Florenc (autobusové nádraží) | 3.5 km / 41m | 3.5 km / 6m |
| Můstek | 3.8 km / 44m | 3.8 km / 7m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 624 | 5 905 448 Kč | 1 | Volný | https://www.connectvrsovice.cz/res/cdn-sxhxn/products/files/624_cs.pdf |
| 322 | 6 016 871 Kč | 1 | Volný | https://www.connectvrsovice.cz/res/cdn-sxhxn/products/files/322_cs.pdf |
| 214 | 6 290 000 Kč | 1 | Volný | https://www.connectvrsovice.cz/res/cdn-sxhxn/products/files/214_cs.pdf |
| 234 | 6 470 000 Kč | 1 | Volný | https://www.connectvrsovice.cz/res/cdn-sxhxn/products/files/234_cs.pdf |
| 445 | 6 530 000 Kč | 1 | Volný | https://www.connectvrsovice.cz/res/cdn-sxhxn/products/files/445_cs.pdf |
| 614 | 6 586 060 Kč | 1 | Volný | https://www.connectvrsovice.cz/res/cdn-sxhxn/products/files/614_cs.pdf |
| 644 | 6 590 000 Kč | 1 | Volný | https://www.connectvrsovice.cz/res/cdn-sxhxn/products/files/644_cs.pdf |
| 244 | 6 590 000 Kč | 1 | Volný | https://www.connectvrsovice.cz/res/cdn-sxhxn/products/files/244_cs.pdf |
| 117 | 6 670 000 Kč | 1 | Volný | https://www.connectvrsovice.cz/res/cdn-sxhxn/products/files/117_cs.pdf |
| 312 | 6 674 889 Kč | 1 | Volný | https://www.connectvrsovice.cz/res/cdn-sxhxn/products/files/312_cs.pdf |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.