
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| OC Eden | 1.2 km / 14m | 1.2 km / 2m 26s |
| Arkady Pankrac | 2.1 km / 25m | 2.1 km / 4m 13s |
| Westfield Chodov | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Palladium | 4.6 km / 54m | 4.6 km / 9m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Žižkovská televizní věž | 2.9 km / 35m | 2.9 km / 5m 52s |
| Vyšehrad | 3.6 km / 42m | 3.6 km / 7m |
| Národní muzeum | 3.6 km / 43m | 3.6 km / 7m |
| Václavské náměstí | 3.9 km / 46m | 3.9 km / 7m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 2.1 km / 25m | 2.1 km / 4m 12s |
| Kunratický les | 3.2 km / 37m | 3.2 km / 6m |
| Riegrovy sady | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Kampa | 5.3 km / 1h 3m | 5.3 km / 10m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Muzeum (metro) | 3.6 km / 43m | 3.6 km / 7m |
| Hlavní nádraží | 3.7 km / 44m | 3.7 km / 7m |
| Smíchovské nádraží | 4.1 km / 48m | 4.1 km / 8m |
| Florenc (autobusové nádraží) | 4.2 km / 50m | 4.2 km / 8m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| OC Eden | 1.2 km / 14m | 1.2 km / 2m 26s |
| Arkady Pankrac | 2.1 km / 25m | 2.1 km / 4m 13s |
| Westfield Chodov | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Palladium | 4.6 km / 54m | 4.6 km / 9m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Žižkovská televizní věž | 2.9 km / 35m | 2.9 km / 5m 52s |
| Vyšehrad | 3.6 km / 42m | 3.6 km / 7m |
| Národní muzeum | 3.6 km / 43m | 3.6 km / 7m |
| Václavské náměstí | 3.9 km / 46m | 3.9 km / 7m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 2.1 km / 25m | 2.1 km / 4m 12s |
| Kunratický les | 3.2 km / 37m | 3.2 km / 6m |
| Riegrovy sady | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Kampa | 5.3 km / 1h 3m | 5.3 km / 10m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Muzeum (metro) | 3.6 km / 43m | 3.6 km / 7m |
| Hlavní nádraží | 3.7 km / 44m | 3.7 km / 7m |
| Smíchovské nádraží | 4.1 km / 48m | 4.1 km / 8m |
| Florenc (autobusové nádraží) | 4.2 km / 50m | 4.2 km / 8m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 204-02-120 | 7 226 038 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/204/byt/204-02-120 |
| 204-02-136 | 7 496 518 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/204/byt/204-02-136 |
| 204-02-138 | 7 629 597 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/204/byt/204-02-138 |
| 204-02-146 | 7 653 296 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/204/byt/204-02-146 |
| 204-02-144 | 7 665 885 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/204/byt/204-02-144 |
| 204-02-129 | 7 684 230 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/204/byt/204-02-129 |
| 204-02-152 | 7 752 528 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/204/byt/204-02-152 |
| 204-02-137 | 7 866 488 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/204/byt/204-02-137 |
| 204-02-145 | 8 004 752 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/204/byt/204-02-145 |
| 204-02-096 | 8 034 020 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/204/byt/204-02-096 |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.