
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| OC Eden | 1.5 km / 17m | 1.5 km / 2m 55s |
| Westfield Chodov | 2.9 km / 35m | 2.9 km / 5m 52s |
| Arkady Pankrac | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Palladium | 5.2 km / 1h 2m | 5.2 km / 10m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Žižkovská televizní věž | 3.4 km / 41m | 3.4 km / 6m |
| Národní muzeum | 4.5 km / 53m | 4.5 km / 8m |
| Vyšehrad | 4.7 km / 56m | 4.7 km / 9m |
| Václavské náměstí | 4.8 km / 57m | 4.8 km / 9m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 3.1 km / 37m | 3.1 km / 6m |
| Kunratický les | 3.1 km / 37m | 3.1 km / 6m |
| Riegrovy sady | 3.9 km / 47m | 3.9 km / 7m |
| Kampa | 6.2 km / 1h 14m | 6.2 km / 12m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Hlavní nádraží | 4.4 km / 52m | 4.4 km / 8m |
| Muzeum (metro) | 4.5 km / 53m | 4.5 km / 9m |
| Florenc (autobusové nádraží) | 4.8 km / 57m | 4.8 km / 9m |
| Můstek | 5.2 km / 1h 2m | 5.2 km / 10m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| OC Eden | 1.5 km / 17m | 1.5 km / 2m 55s |
| Westfield Chodov | 2.9 km / 35m | 2.9 km / 5m 52s |
| Arkady Pankrac | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Palladium | 5.2 km / 1h 2m | 5.2 km / 10m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Žižkovská televizní věž | 3.4 km / 41m | 3.4 km / 6m |
| Národní muzeum | 4.5 km / 53m | 4.5 km / 8m |
| Vyšehrad | 4.7 km / 56m | 4.7 km / 9m |
| Václavské náměstí | 4.8 km / 57m | 4.8 km / 9m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 3.1 km / 37m | 3.1 km / 6m |
| Kunratický les | 3.1 km / 37m | 3.1 km / 6m |
| Riegrovy sady | 3.9 km / 47m | 3.9 km / 7m |
| Kampa | 6.2 km / 1h 14m | 6.2 km / 12m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Hlavní nádraží | 4.4 km / 52m | 4.4 km / 8m |
| Muzeum (metro) | 4.5 km / 53m | 4.5 km / 9m |
| Florenc (autobusové nádraží) | 4.8 km / 57m | 4.8 km / 9m |
| Můstek | 5.2 km / 1h 2m | 5.2 km / 10m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| A5 | 37 500 000 Kč | 5 | Volný | https://www.skycityvillas.cz |
| A9 | 38 900 000 Kč | 5 | Volný | https://www.skycityvillas.cz |
| A8 | 39 500 000 Kč | 5 | Volný | https://www.skycityvillas.cz |
| A10 | 44 900 000 Kč | 5 | Volný | https://www.skycityvillas.cz |
| B6 | 44 900 000 Kč | 5 | Volný | https://www.skycityvillas.cz |
| B7 | 44 900 000 Kč | 5 | Volný | https://www.skycityvillas.cz |
| B11 | 44 900 000 Kč | 5 | Volný | https://www.skycityvillas.cz |
| B13 | 44 900 000 Kč | 5 | Volný | https://www.skycityvillas.cz |
| B9 | 45 900 000 Kč | 5 | Volný | https://www.skycityvillas.cz |
| B10 | 46 500 000 Kč | 5 | Volný | https://www.skycityvillas.cz |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.