V městské části Praha 9 je momentálně 5077 volných bytů na prodej v 60 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu ↑ | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Kbely | Kč6 410 000 | Kč13 310 000 | 71↓ 2 | 89 | 2028 | residential.skanska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Bakers Court | Kč6 630 000 | - | 30 | 120 | 2028 | bakerscourt.cz/... | 13 Sept 2026 |
Bydlení mezi vrchy | Kč6 421 000 | Kč11 565 000 | 6 | 30 | 2027 | bydlenimezivrchy.cz/... | 13 Sept 2026 |
Byty Nad Krocínkou | Kč6 150 000 | Kč9 818 000 | 4 | 264 | 2024 | finep.cz/... | 13 Sept 2026 |
Čtvrť Emila Kolbena HIJ | Kč9 760 000 | Kč24 960 000 | 95↓ 1 | 272 | 2029 | residential.skanska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Domy Bílý vrch | Kč17 569 000 | Kč23 193 000 | 11 | 151 | 2030 | domybilyvrch.cz/... | 13 Sept 2026 |
Dvory Vysočany | Kč5 842 000 | Kč16 984 000 | 71↓ 1 | 229 | 2028 | dvoryvysocany.cz/... | 13 Sept 2026 |
Habitat | Kč8 020 000 | Kč11 150 000 | 8 | 124 | 2027 | residential.skanska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Harfa Living | Kč6 334 000 | Kč17 325 000 | 87↓ 2 | 700 | 2026 | central-group.cz/... | 13 Sept 2026 |
Harfa Park | Kč8 372 000↑ Kč112 000 | Kč8 388 000↓ Kč93 000 | 2↓ 3 | 108 | 2026 | finep.cz/... | 13 Sept 2026 |
HARMONIA | Kč5 000 000 | Kč21 850 000 | 5 | 68 | 2025 | gaudi.cz/... | 13 Sept 2026 |
Kolben Gate | Kč5 900 000 | Kč13 700 000 | 45 | 280 | 2027 | kolbengate.cz/... | 13 Sept 2026 |
Kolbenova park | Kč6 154 000↓ Kč1 179 000 | Kč23 760 000 | 64 | 245 | 2024 | klbnvpark.cz/... | 13 Sept 2026 |
Kolčavka | Kč10 090 000 | Kč10 438 000 | 2 | 54 | 2024 | nadkolcavkou.cz/... | 13 Sept 2026 |
Konhefrovy domy | Kč17 569 000 | Kč23 193 000 | 11 | 151 | 2025 | domybilyvrch.cz/... | 13 Sept 2026 |
L1FE house | Kč6 842 000 | Kč14 249 000 | 104↑ 1 | 350 | 2027 | l1fe.cz/... | 13 Sept 2026 |
Lofty Kolbenova | Kč9 957 000↑ Kč986 800 | Kč24 362 500 | 28↑ 1 | 20 | 2026 | loftykolbenova.cz/... | 13 Sept 2026 |
Meander Kbely | Kč6 125 000 | Kč15 629 000 | 45 | 96 | 2028 | ebmgroup.cz/... | 13 Sept 2026 |
Mezi vilami Čakovice | Kč13 000 000 | Kč14 915 000 | 4 | 17 | 2026 | mezivilami-cakovice.cz/... | 13 Sept 2026 |
MiDO Harfa | Kč5 900 000 | Kč19 960 000 | 17 | 150 | 2026 | midoharfa.cz/... | 13 Sept 2026 |
MOCCA Rezidence | Kč8 152 000 | Kč33 960 000 | 32↓ 1 | 290 | 2027 | mocca-rezidence.cz/... | 13 Sept 2026 |
Nová Úpická | Kč5 030 000 | Kč9 992 000 | 9 | 131 | 2020 | novaupicka-b.cz/... | 13 Sept 2026 |
Nové Kbely | Kč7 206 000 | Kč8 079 000 | 3 | 90 | 2026 | novekbely.cz/... | 13 Sept 2026 |
Prime Lofts Vysočany | Kč25 200 000 | Kč25 200 000 | 1 | 2 | 2026 | primelofts.remax-stability.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Čakovice | Kč6 423 000 | Kč12 584 000 | 22↑ 2 | 80 | 2028 | sekyragroup.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Kardašovská | Kč9 165 000 | Kč15 281 000 | 10 | 36 | 2025 | kardasovska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Klíčov | Kč19 054 000 | Kč19 160 000 | 2 | 54 | 2025 | rezidenceklicov.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence V Údolí | Kč12 875 000 | Kč13 814 000 | 2 | 20 | 2025 | rezidence-udoli.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rodinné domy Satalice | Kč19 490 000 | Kč19 490 000 | 1 | 61 | 2025 | rdsatalice.cz/... | 13 Sept 2026 |
Simply Prosek | Kč6 915 000 | Kč16 808 000 | 11 | 88 | 2027 | simplyprosek.cz/... | 13 Sept 2026 |
Střížkovský dvůr | Kč9 762 000 | Kč16 089 000 | 11 | 30 | 2025 | strizkovskydvur.cz/... | 13 Sept 2026 |
Tesla Hloubětín | Kč6 357 000 | Kč21 482 000 | 168↑ 74 | 134 | 2024 | central-group.cz/... | 13 Sept 2026 |
THE TRIANGLE A | - | - | 14↑ 3 | 21 | 2025 | thetriangle.cz/... | 13 Sept 2026 |
U Arborky | Kč5 631 000 | Kč5 992 000 | 3 | 35 | 2026 | uarborky.cz/... | 13 Sept 2026 |
Via Sancta | Kč5 392 000 | Kč24 461 000 | 163 | 216 | 2028 | viasancta.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Počernice | Kč6 013 000 | Kč16 728 000 | 15↓ 4 | 164 | 2026 | central-group.cz/... | 13 Sept 2026 |
Villa Resort Kbely | Kč19 260 000 | Kč19 490 000 | 6 | 16 | 2028 | ebmgroup.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vivus Kolbenova | Kč7 478 000↑ Kč862 000 | Kč17 965 000 | 8↓ 1 | 551 | 2026 | vivus.cz/... | 13 Sept 2026 |
Zahradní čtvrť Kyje II. | Kč17 990 000 | Kč24 500 000 | 7 | 19 | 2026 | zahradnictvrtkyje.cz/... | 13 Sept 2026 |
Chcete vidět vývoj cen a volných bytů v městské části Praha 9?
Analýza trhu - Praha 9 →