V městské části Praha 9 je momentálně 5468 volných bytů na prodej v 60 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu ↑ | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Kbely | Kč5 640 000↓ Kč770 000 | Kč13 270 000 | 66 | 89 | 2028 | residential.skanska.cz/... | Dnes |
Bakers Court | Kč6 630 000 | - | 30 | 120 | 2028 | bakerscourt.cz/... | Dnes |
Bydlení mezi vrchy | Kč6 421 000 | Kč11 565 000 | 6 | 30 | 2027 | bydlenimezivrchy.cz/... | Dnes |
Byty Nad Krocínkou | Kč8 632 000 | Kč9 836 000 | 4 | 264 | 2024 | finep.cz/... | Dnes |
Čtvrť Emila Kolbena HIJ | Kč9 660 000↓ Kč100 000 | Kč24 960 000 | 93 | 272 | 2029 | residential.skanska.cz/... | Dnes |
Domy Bílý vrch | Kč17 674 000↑ Kč105 000 | Kč23 323 000↑ Kč130 000 | 9 | 151 | 2030 | domybilyvrch.cz/... | Dnes |
Dvory Vysočany | Kč5 842 000 | Kč17 073 000 | 67↑ 3 | 229 | 2028 | dvoryvysocany.cz/... | Dnes |
Habitat | Kč7 720 000↓ Kč300 000 | Kč11 020 000↓ Kč130 000 | 8 | 124 | 2027 | residential.skanska.cz/... | Dnes |
Harfa Living | Kč6 554 000↓ Kč26 000 | Kč17 325 000 | 81↑ 1 | 700 | 2026 | central-group.cz/... | Dnes |
Harfa Park | Kč8 387 000↑ Kč311 000 | Kč8 388 000 | 2↓ 1 | 108 | 2026 | finep.cz/... | Dnes |
HARMONIA | Kč5 000 000 | Kč21 850 000 | 5 | 68 | 2025 | gaudi.cz/... | Dnes |
Kolben Gate | Kč5 900 000 | Kč12 972 000↑ Kč850 000 | 15 | 280 | 2027 | kolbengate.cz/... | Dnes |
Kolbenova park | Kč7 450 000↑ Kč117 000 | Kč23 767 000↑ Kč7 000 | 60↓ 3 | 245 | 2024 | klbnvpark.cz/... | Dnes |
Kolčavka | Kč10 090 000 | Kč10 438 000 | 2 | 54 | 2024 | nadkolcavkou.cz/... | Dnes |
Konhefrovy domy | Kč17 674 000↑ Kč105 000 | Kč23 323 000↑ Kč130 000 | 9 | 151 | 2025 | domybilyvrch.cz/... | Dnes |
L1FE house | Kč6 235 000 | Kč14 281 000 | 100↓ 1 | 350 | 2027 | l1fe.cz/... | Dnes |
Lofty Kolbenova | Kč9 957 000 | Kč24 362 000 | 23 | 20 | 2026 | loftykolbenova.cz/... | Dnes |
Meander Kbely | Kč6 125 000 | Kč15 629 000 | 42 | 96 | 2028 | ebmgroup.cz/... | Dnes |
Mezi vilami Čakovice | Kč13 000 000 | Kč14 915 000 | 2 | 17 | 2026 | mezivilami-cakovice.cz/... | Dnes |
MiDO Harfa | Kč6 650 000 | Kč19 960 000 | 13↓ 1 | 150 | 2026 | midoharfa.cz/... | Dnes |
MOCCA Rezidence | Kč8 152 000 | Kč33 960 000 | 29 | 290 | 2027 | mocca-rezidence.cz/... | Dnes |
Nová Úpická | Kč5 030 000 | Kč9 992 000 | 9 | 131 | 2020 | novaupicka-b.cz/... | Dnes |
Nové Kbely | Kč7 206 000 | Kč8 079 000 | 2 | 90 | 2026 | novekbely.cz/... | Dnes |
Prime Lofts Vysočany | Kč25 200 000 | Kč25 200 000 | 1 | 2 | 2026 | primelofts.remax-stability.cz/... | Dnes |
Rezidence Čakovice | Kč6 423 000 | Kč12 584 000 | 20 | 80 | 2028 | sekyragroup.cz/... | Dnes |
Rezidence Kardašovská | - | - | 10 | 36 | 2025 | kardasovska.cz/... | Dnes |
Rezidence Klíčov | Kč19 054 000 | Kč19 160 000 | 2 | 54 | 2025 | rezidenceklicov.cz/... | Dnes |
Rezidence Prosekko | Kč6 393 000 | Kč17 024 000 | 12 | 40 | 2027 | prosekko.cz/... | Dnes |
Rezidence V Údolí | Kč12 875 000 | Kč13 814 000 | 2 | 20 | 2025 | rezidence-udoli.cz/... | Dnes |
Simply Prosek | Kč6 715 000 | Kč16 808 000 | 11 | 88 | 2027 | simplyprosek.cz/... | Dnes |
Střížkovský dvůr | Kč10 626 000 | Kč16 089 000 | 9 | 30 | 2025 | strizkovskydvur.cz/... | Dnes |
Tesla Hloubětín | Kč6 386 000 | Kč21 482 000 | 160 | 134 | 2024 | central-group.cz/... | Dnes |
THE TRIANGLE A | - | - | 13 | 21 | 2025 | thetriangle.cz/... | Dnes |
U Arborky | Kč5 631 000 | Kč6 900 000 | 4 | 35 | 2026 | uarborky.cz/... | Dnes |
Via Sancta | Kč5 429 000 | Kč24 461 000 | 186↑ 24 | 216 | 2028 | viasancta.cz/... | Dnes |
Viladomy Počernice | Kč6 013 000 | Kč17 323 000 | 16 | 164 | 2026 | central-group.cz/... | Dnes |
Villa Resort Kbely | Kč18 460 000 | Kč18 690 000 | 6↑ 1 | 16 | 2028 | ebmgroup.cz/... | Dnes |
Vivus Kolbenova | Kč7 478 000↑ Kč862 000 | Kč14 985 000↓ Kč2 980 000 | 8 | 551 | 2026 | vivus.cz/... | Dnes |
Zahradní čtvrť Kyje II. | Kč18 500 000 | Kč24 500 000 | 6 | 19 | 2026 | zahradnictvrtkyje.cz/... | Dnes |
Chcete vidět vývoj cen a volných bytů v městské části Praha 9?
Analýza trhu - Praha 9 →