V katalogu je v Karlíně 219 volných bytů v 16 projektech.
| Název projektu ↑ | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethos Karlín | Kč8 000 000↓ Kč698 000 | Kč26 990 000 | 76↑ 3 | 186 | 2028 | sekyragroup.cz/... | Dnes |
Jateční 35 | Kč9 689 000 | Kč28 984 000 | 4 | 39 | 2026 | creditasre.cz/... | Dnes |
Karlinské náměstí 5 | Kč13 990 000 | Kč18 590 000 | 3 | 17 | - | city-home.cz/... | Dnes |
Konstanta Karlín | Kč8 198 000 | Kč19 865 000 | 14 | 44 | 2028 | konstanta.cz/... | Dnes |
NEAR living | Kč7 018 000 | Kč17 190 000 | 76↓ 2 | 212 | 2028 | nearliving.cz/... | Dnes |
Pernerova 31 | Kč12 890 000 | Kč35 900 000 | 3↓ 2 | 5 | 2027 | pernerova31.cz/... | Dnes |
Pobrežní 22 | Kč13 640 000 | Kč17 440 000 | 6 | 11 | 2026 | pobrezni22.cz/... | Dnes |
Rezidence Blízká | Kč7 729 000 | Kč8 173 000 | 2 | 228 | - | rezidenceblizka.cz/... | Dnes |
Rohan City - Vision Karlín | Kč9 835 000↓ Kč3 497 000 | Kč23 047 000 | 11↑ 1 | 500 | 2027 | sekyragroup.cz/... | Dnes |
Šaldova 3 | Kč11 490 000 | Kč21 490 000 | 8 | 25 | 2026 | saldova3karlin.cz/... | Dnes |
Vítkovia Park | Kč12 949 000 | Kč30 490 000 | 6↓ 1 | 12 | 2026 | vitkoviapark.cz/... | Dnes |
Vivus Žižkov | Kč11 094 000↑ Kč3 262 000 | Kč19 495 000↑ Kč4 736 000 | 10↓ 1 | 162 | 2026 | vivus.cz/... | Dnes |
Na Praha Living je v Karlíně teď 16 developerských projektů a 219 volných bytů. Čísla bereme z týdenní aktualizace ceníků. Nejsou to slib developera.
Nejnižší uvedená cena v katalogu začíná na 7 018 000 Kč. Horní strop v datech je 35 900 000 Kč. Srovnávejte dispozici a stání, ne jen jedno číslo.
Ne. Továrny nahradily kanceláře a byty. Průmyslový ráz zůstal v některých dvorech a u trati. Denní život je spíš kavárenský než halový.
Z Křižíkovy jste na Florenci za jednu stanici, na Náměstí Republiky pěšky nebo tramvají. Do Starého Města to není výlet za město.