V městské části Praha 5 je momentálně 5077 volných bytů na prodej v 79 novostavbách a developerských projektech.
| Název projektu ↑ | Cena od | Cena do | Volných bytů | Celkem bytů | K nastěhování | Web | Aktualizováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Britská čtvrť XV | Kč6 327 000 | Kč16 573 000↓ Kč518 000 | 46↓ 2 | 140 | 2024 | finep.cz/... | 13 Sept 2026 |
Bytové domy Lužiny | - | - | 6 | 333 | 2026 | bdluziny.cz/... | 13 Sept 2026 |
Dřevák | Kč7 100 000 | Kč20 580 000 | 17 | 76 | 2027 | residential.skanska.cz/... | 13 Sept 2026 |
Dvojdomy Řeporyje | Kč18 790 000 | Kč18 990 000 | 6 | 6 | 2026 | dvojdomyreporyje.cz/... | 13 Sept 2026 |
Ekorezidence Smíchov | Kč8 052 000 | Kč13 374 000 | 12 | 60 | - | ekospol.cz/... | 13 Sept 2026 |
Elišky Přemyslovny 428 | Kč4 490 000 | Kč4 490 000 | 2 | 9 | 2025 | elisky-premyslovny428.cz/... | 13 Sept 2026 |
Idylka Lochkov | Kč9 565 000 | Kč25 141 000 | 23 | 98 | 2026 | idylkalochkov.cz/... | 13 Sept 2026 |
Kaskády Barrandov | Kč6 827 000 | Kč11 497 000 | 32 | 118 | 2026 | finep.cz/... | 13 Sept 2026 |
Kováků 2 | Kč7 400 000 | Kč11 460 000 | 3 | 20 | 2027 | kovaku2.cz/... | 13 Sept 2026 |
Lihovar Smíchov | Kč10 310 000↑ Kč1 200 000 | Kč35 830 000 | 45↑ 3 | 546 | 2024 | lihovar.cz/... | 13 Sept 2026 |
Mělnická 12 | Kč20 490 000 | Kč20 490 000 | 1 | 5 | - | city-home.cz/... | 13 Sept 2026 |
Musílkova 39 | Kč4 301 000 | Kč8 248 000 | 7 | 14 | 2026 | musilkova39.cz/... | 13 Sept 2026 |
Na Bělidle 21 | Kč6 750 000↓ Kč136 000 | Kč9 996 000 | 8↑ 1 | 80 | 2027 | nabelidle21.cz/... | 13 Sept 2026 |
Na Čečeličce | Kč5 950 000 | Kč6 500 000 | 3 | 11 | - | nacecelicce4.cz/... | 13 Sept 2026 |
Na Václavce 34 | Kč7 990 000 | Kč7 990 000 | 1 | 20 | 2026 | city-home.cz/... | 13 Sept 2026 |
Nad Kesnerkou | - | - | 10 | 12 | 2026 | nadkesnerkou.cz/... | 13 Sept 2026 |
Nová Waltrovka | Kč10 494 000 | Kč44 618 000 | 34↓ 5 | 260 | 2027 | novawaltrovka.cz/... | 13 Sept 2026 |
Pecháčkova 6 | Kč12 172 000 | Kč31 891 000 | 2 | 21 | 2026 | psn.cz/... | 13 Sept 2026 |
Pod Belvederem Zbraslav | Kč10 409 000 | Kč17 640 000 | 12 | 36 | 2027 | podbelvederem-zbraslav.cz/... | 13 Sept 2026 |
Radotínský dvůr | Kč8 587 000 | Kč19 825 000 | 11 | 78 | 2026 | radotinskydvur.cz/... | 13 Sept 2026 |
RANTA Barrandov | Kč8 377 000↓ Kč441 000 | Kč9 419 000↓ Kč442 000 | 17 | 29 | 2027 | yit.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Laurová | Kč7 190 000 | Kč46 190 000 | 32 | 123 | 2027 | satpo.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Na Brabenci | Kč10 990 000 | Kč10 990 000 | 1 | 9 | 2025 | rezidence-nabrabenci.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Na Plzeňce | Kč19 386 000 | Kč19 386 000 | 1 | 160 | 2027 | rezidencenaplzence.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence nad Berounkou | Kč13 090 000 | Kč13 840 000 | 4 | 30 | 2025 | rezidence-nad-berounkou.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Nad skálou | Kč5 879 000↑ Kč480 | Kč19 582 000 | 89↓ 1 | 80 | 2028 | nadskalou.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Pod Hřebenkou | Kč17 537 000 | Kč25 405 000 | 4 | 29 | 2026 | podhrebenkou.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Pod Kotlářkou | Kč6 495 000 | Kč15 372 000 | 33↓ 1 | 127 | 2027 | rezidencepodkotlarkou.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence pod Lipou | Kč10 970 000 | Kč18 350 000 | 2 | 20 | 2026 | rezidencepodlipou.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Pod Třešněmi | Kč21 390 000 | Kč22 590 000 | 3 | 3 | 2027 | podtresnemi.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Prokopská vyhlídka | Kč6 706 000 | Kč16 325 000 | 37↑ 1 | 80 | 2027 | sekyragroup.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence Staropramenná | Kč10 521 000 | Kč22 529 000 | 25 | 58 | 2021 | staropramenna.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rezidence U Stromečku | Kč7 790 000 | Kč14 590 000 | 9 | 63 | 2027 | bakdevelopment.cz/... | 13 Sept 2026 |
Rodinné domy Boreckého | Kč12 499 000 | Kč13 266 000 | 2 | - | 2022 | rdboreckeho.cz/... | 13 Sept 2026 |
Semerínka | Kč8 859 000 | Kč19 393 000 | 9↓ 2 | 185 | 2025 | semerinka.cz/... | 13 Sept 2026 |
SIDE Smíchov Living | Kč6 490 000↓ Kč128 000 | Kč14 434 000↓ Kč4 913 000 | 180↓ 9 | 200 | 2028 | side.smichov.living/... | 13 Sept 2026 |
Slunečné terasy Řeporyje | Kč5 889 000 | Kč16 029 000 | 135 | 192 | 2027 | ekospol.cz/... | 13 Sept 2026 |
Smíchov City | Kč8 277 000 | Kč65 818 000 | 56 | 280 | 2032 | sekyragroup.cz/... | 13 Sept 2026 |
Solis Residence | Kč11 900 000 | Kč12 990 000 | 3 | 23 | 2026 | solisresidence.cz/... | 13 Sept 2026 |
Strakonická 15 | Kč12 295 000 | Kč16 995 000 | 3 | 12 | 2026 | prahapudnibyty.cz/... | 13 Sept 2026 |
Terra Barrandov | Kč6 543 000 | Kč20 029 000↑ Kč3 397 000 | 57↑ 1 | 225 | 2027 | terrabarrandov.cz/... | 13 Sept 2026 |
U Kašny 10 | Kč18 900 000 | Kč24 400 000 | 2 | 3 | 2025 | ukasny10.cz/... | 13 Sept 2026 |
V2 rezidence | Kč7 525 000↓ Kč96 | Kč16 992 000↓ Kč83 | 9 | 58 | 2027 | v2rezidence.cz/... | 13 Sept 2026 |
VILA ÉLEVÉ | - | - | 7 | 7 | 2027 | vilaeleve.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vila Luka | Kč17 198 000 | Kč31 998 000 | 3 | 4 | 2026 | vilaluka.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vila Park Stodůlky | - | - | 6 | 55 | 2024 | vilaparkstodulky.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Barrandov | Kč38 900 000 | Kč38 900 000 | 1 | 6 | 2026 | vdb.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Park Košíře | Kč12 500 000↓ Kč5 200 000 | Kč17 700 000 | 3↑ 2 | 31 | 2026 | viladomykosire.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Stodůlky | Kč31 900 000 | Kč32 900 000 | 2 | 2 | 2026 | lukris.cz/... | 13 Sept 2026 |
Viladomy Zličín | Kč9 290 000 | Kč9 290 000 | 2 | 44 | 2024 | viladomyzlicin.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vily Crystal Gardens | Kč32 900 000 | Kč45 300 000 | 4 | 4 | 2026 | vilycrystalgardens.cz/... | 13 Sept 2026 |
Vily Stodůlky Jih | Kč36 000 000 | Kč36 000 000 | 1 | 10 | 2026 | vilystodulky.cz/... | 13 Sept 2026 |
Výhledy Řeporyje | Kč12 450 000 | Kč12 450 000 | 1 | 162 | 2026 | vyhledyreporyje.cz/... | 13 Sept 2026 |
Chcete vidět vývoj cen a volných bytů v městské části Praha 5?
Analýza trhu - Praha 5 →