
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Arkady Pankrac | 2.6 km / 30m | 2.6 km / 5m 7s |
| Nový Smíchov | 4.1 km / 48m | 4.1 km / 8m |
| OC Eden | 5.4 km / 1h 4m | 5.4 km / 10m |
| Westfield Chodov | 5.7 km / 1h 7m | 5.7 km / 11m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Vyšehrad | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Tančící dům | 4.5 km / 53m | 4.5 km / 8m |
| Národní muzeum | 5.1 km / 1h 1m | 5.1 km / 10m |
| Národní divadlo | 5.1 km / 1h 1m | 5.1 km / 10m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Prokopské údolí | 3.4 km / 41m | 3.4 km / 6m |
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 4.2 km / 50m | 4.2 km / 8m |
| Kunratický les | 5.0 km / 59m | 5.0 km / 9m |
| Petřínské sady | 5.5 km / 1h 5m | 5.5 km / 10m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Smíchovské nádraží | 2.7 km / 32m | 2.7 km / 5m 22s |
| Anděl | 4.1 km / 49m | 4.1 km / 8m |
| Muzeum (metro) | 5.1 km / 1h 1m | 5.1 km / 10m |
| Můstek | 5.6 km / 1h 6m | 5.6 km / 11m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Arkady Pankrac | 2.6 km / 30m | 2.6 km / 5m 7s |
| Nový Smíchov | 4.1 km / 48m | 4.1 km / 8m |
| OC Eden | 5.4 km / 1h 4m | 5.4 km / 10m |
| Westfield Chodov | 5.7 km / 1h 7m | 5.7 km / 11m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Vyšehrad | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Tančící dům | 4.5 km / 53m | 4.5 km / 8m |
| Národní muzeum | 5.1 km / 1h 1m | 5.1 km / 10m |
| Národní divadlo | 5.1 km / 1h 1m | 5.1 km / 10m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Prokopské údolí | 3.4 km / 41m | 3.4 km / 6m |
| Park Grébovka (Havlíčkovy sady) | 4.2 km / 50m | 4.2 km / 8m |
| Kunratický les | 5.0 km / 59m | 5.0 km / 9m |
| Petřínské sady | 5.5 km / 1h 5m | 5.5 km / 10m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Smíchovské nádraží | 2.7 km / 32m | 2.7 km / 5m 22s |
| Anděl | 4.1 km / 49m | 4.1 km / 8m |
| Muzeum (metro) | 5.1 km / 1h 1m | 5.1 km / 10m |
| Můstek | 5.6 km / 1h 6m | 5.6 km / 11m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| KRC311 | 4 667 000 Kč | 1 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/roz-ubytovaci-jednotka-1-kk-ke-krci-praha-4-krc311 |
| KRC116 | 4 930 000 Kč | 1 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/roz-ubytovaci-jednotka-1-kk-ke-krci-praha-4-krc116 |
| KRC106 | 4 998 000 Kč | 1 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/roz-ubytovaci-jednotka-1-kk-ke-krci-praha-4-krc106 |
| KRC246 | 5 440 000 Kč | 1 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-1-kk-ke-krci-praha-4-krc246 |
| KRC245 | 5 569 000 Kč | 1 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-1-kk-ke-krci-praha-4-krc245 |
| KRC341 | 7 549 000 Kč | 2 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-2-kk-ke-krci-praha-4-krc341 |
| KRC342 | 7 924 000 Kč | 2 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-2-kk-ke-krci-praha-4-krc342 |
| KRC101 | 7 933 000 Kč | 1 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-1-kk-ke-krci-praha-4-krc101 |
| KRC141 | 7 949 000 Kč | 1 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/byt-1-kk-ke-krci-praha-4-krc141 |
| KRC211 | 8 422 000 Kč | 2 | Volný | https://psn.cz/nemovitost/ubytovaci-jednotka-2-kk-ke-krci-praha-4-krc211 |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.