
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| OC Letňany | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 37s |
| Palladium | 6.2 km / 1h 14m | 6.2 km / 12m |
| Centrum Černý Most | 6.9 km / 1h 23m | 6.9 km / 13m |
| OC Eden | 7.4 km / 1h 28m | 7.4 km / 14m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| O2 arena | 3.0 km / 35m | 3.0 km / 6m |
| ZOO Praha | 5.6 km / 1h 7m | 5.6 km / 11m |
| Žižkovská televizní věž | 6.2 km / 1h 14m | 6.2 km / 12m |
| Staroměstské náměstí | 6.8 km / 1h 21m | 6.8 km / 13m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Stromovka | 5.4 km / 1h 4m | 5.4 km / 10m |
| Riegrovy sady | 6.3 km / 1h 15m | 6.3 km / 12m |
| Letenské sady | 6.4 km / 1h 16m | 6.4 km / 12m |
| Kampa | 7.6 km / 1h 30m | 7.6 km / 15m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Nádraží Holešovice | 4.1 km / 49m | 4.1 km / 8m |
| Florenc (autobusové nádraží) | 5.7 km / 1h 8m | 5.7 km / 11m |
| Masarykovo nádraží | 6.2 km / 1h 14m | 6.2 km / 12m |
| Hlavní nádraží | 6.6 km / 1h 18m | 6.6 km / 13m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| OC Letňany | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 37s |
| Palladium | 6.2 km / 1h 14m | 6.2 km / 12m |
| Centrum Černý Most | 6.9 km / 1h 23m | 6.9 km / 13m |
| OC Eden | 7.4 km / 1h 28m | 7.4 km / 14m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| O2 arena | 3.0 km / 35m | 3.0 km / 6m |
| ZOO Praha | 5.6 km / 1h 7m | 5.6 km / 11m |
| Žižkovská televizní věž | 6.2 km / 1h 14m | 6.2 km / 12m |
| Staroměstské náměstí | 6.8 km / 1h 21m | 6.8 km / 13m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Stromovka | 5.4 km / 1h 4m | 5.4 km / 10m |
| Riegrovy sady | 6.3 km / 1h 15m | 6.3 km / 12m |
| Letenské sady | 6.4 km / 1h 16m | 6.4 km / 12m |
| Kampa | 7.6 km / 1h 30m | 7.6 km / 15m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Nádraží Holešovice | 4.1 km / 49m | 4.1 km / 8m |
| Florenc (autobusové nádraží) | 5.7 km / 1h 8m | 5.7 km / 11m |
| Masarykovo nádraží | 6.2 km / 1h 14m | 6.2 km / 12m |
| Hlavní nádraží | 6.6 km / 1h 18m | 6.6 km / 13m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 184-08-050 | 6 491 303 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/184/byt/184-08-050 |
| 184-07-035 | 6 653 237 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/184/byt/184-07-035 |
| 184-06-010 | 6 666 677 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/184/byt/184-06-010 |
| 184-06-004 | 6 724 540 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/184/byt/184-06-004 |
| 184-07-042 | 6 738 650 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/184/byt/184-07-042 |
| 184-06-017 | 6 742 837 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/184/byt/184-06-017 |
| 184-07-041 | 6 742 837 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/184/byt/184-07-041 |
| 184-06-005 | 6 837 985 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/184/byt/184-06-005 |
| 184-07-029 | 7 132 545 Kč | 1 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/184/byt/184-07-029 |
| 184-08-059 | 9 216 670 Kč | 2 | Volný | https://www.central-group.cz/lokalita/184/byt/184-08-059 |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.