
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Metropole Zličín | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 18s |
| Nový Smíchov | 6.0 km / 1h 11m | 6.0 km / 11m |
| Arkady Pankrac | 7.9 km / 1h 34m | 7.9 km / 15m |
| Palladium | 8.7 km / 1h 43m | 8.7 km / 17m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Vyšehrad | 6.7 km / 1h 20m | 6.7 km / 13m |
| Tančící dům | 6.9 km / 1h 22m | 6.9 km / 13m |
| Pražský hrad | 7.1 km / 1h 24m | 7.1 km / 14m |
| Národní divadlo | 7.2 km / 1h 26m | 7.2 km / 14m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Prokopské údolí | 2.9 km / 35m | 2.9 km / 5m 52s |
| Obora Hvězda | 4.4 km / 52m | 4.4 km / 8m |
| Divoká Šárka | 6.1 km / 1h 13m | 6.1 km / 12m |
| Petřínské sady | 6.3 km / 1h 15m | 6.3 km / 12m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Smíchovské nádraží | 6.0 km / 1h 11m | 6.0 km / 12m |
| Anděl | 6.0 km / 1h 12m | 6.0 km / 12m |
| Dejvická | 7.5 km / 1h 29m | 7.5 km / 15m |
| Letiště Václava Havla Praha | 7.6 km / 1h 31m | 7.6 km / 15m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Metropole Zličín | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 18s |
| Nový Smíchov | 6.0 km / 1h 11m | 6.0 km / 11m |
| Arkady Pankrac | 7.9 km / 1h 34m | 7.9 km / 15m |
| Palladium | 8.7 km / 1h 43m | 8.7 km / 17m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Vyšehrad | 6.7 km / 1h 20m | 6.7 km / 13m |
| Tančící dům | 6.9 km / 1h 22m | 6.9 km / 13m |
| Pražský hrad | 7.1 km / 1h 24m | 7.1 km / 14m |
| Národní divadlo | 7.2 km / 1h 26m | 7.2 km / 14m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Prokopské údolí | 2.9 km / 35m | 2.9 km / 5m 52s |
| Obora Hvězda | 4.4 km / 52m | 4.4 km / 8m |
| Divoká Šárka | 6.1 km / 1h 13m | 6.1 km / 12m |
| Petřínské sady | 6.3 km / 1h 15m | 6.3 km / 12m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Smíchovské nádraží | 6.0 km / 1h 11m | 6.0 km / 12m |
| Anděl | 6.0 km / 1h 12m | 6.0 km / 12m |
| Dejvická | 7.5 km / 1h 29m | 7.5 km / 15m |
| Letiště Václava Havla Praha | 7.6 km / 1h 31m | 7.6 km / 15m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 645 260 Kč | 1 | Volný | https://www.lexxusnorton.cz/prodej/982/timber-praha |
| 2 | 10 418 849 Kč↓ 10 481 151 Kč | 1 | Volný | https://www.lexxusnorton.cz/prodej/982/timber-praha |
| 13 | 16 700 000 Kč | 2 | Volný | https://www.lexxusnorton.cz/prodej/982/timber-praha |
| 9 | 17 980 322 Kč | 4 | Volný | https://www.lexxusnorton.cz/prodej/982/timber-praha |
| 12 | 25 520 000 Kč | 5 | Volný | https://www.lexxusnorton.cz/prodej/982/timber-praha |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.