
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Palladium | 3.6 km / 42m | 3.6 km / 7m |
| Nový Smíchov | 3.6 km / 43m | 3.6 km / 7m |
| Arkady Pankrac | 6.8 km / 1h 21m | 6.8 km / 13m |
| OC Eden | 7.2 km / 1h 26m | 7.2 km / 14m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Pražský hrad | 1.7 km / 20m | 1.7 km / 3m 24s |
| Karlův most | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 14s |
| Rudolfinum | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 18s |
| ZOO Praha | 2.7 km / 32m | 2.7 km / 5m 24s |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Petřínské sady | 2.2 km / 25m | 2.2 km / 4m 19s |
| Kampa | 2.5 km / 29m | 2.5 km / 4m 57s |
| Letenské sady | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 14s |
| Stromovka | 3.0 km / 36m | 3.0 km / 6m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Dejvická | 810 m / 9m | 810 m / 1m 37s |
| Můstek | 3.5 km / 41m | 3.5 km / 6m |
| Anděl | 3.6 km / 42m | 3.6 km / 7m |
| Masarykovo nádraží | 3.6 km / 43m | 3.6 km / 7m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Palladium | 3.6 km / 42m | 3.6 km / 7m |
| Nový Smíchov | 3.6 km / 43m | 3.6 km / 7m |
| Arkady Pankrac | 6.8 km / 1h 21m | 6.8 km / 13m |
| OC Eden | 7.2 km / 1h 26m | 7.2 km / 14m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Pražský hrad | 1.7 km / 20m | 1.7 km / 3m 24s |
| Karlův most | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 14s |
| Rudolfinum | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 18s |
| ZOO Praha | 2.7 km / 32m | 2.7 km / 5m 24s |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Petřínské sady | 2.2 km / 25m | 2.2 km / 4m 19s |
| Kampa | 2.5 km / 29m | 2.5 km / 4m 57s |
| Letenské sady | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 14s |
| Stromovka | 3.0 km / 36m | 3.0 km / 6m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Dejvická | 810 m / 9m | 810 m / 1m 37s |
| Můstek | 3.5 km / 41m | 3.5 km / 6m |
| Anděl | 3.6 km / 42m | 3.6 km / 7m |
| Masarykovo nádraží | 3.6 km / 43m | 3.6 km / 7m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Byt A01.2 | 20 590 000 Kč | 3 | Volný | https://www.city-home.cz/projekty/u-hadovky-11/nabidka-nemovitosti/byt-a012 |
| Byt A1.1 | 21 906 900 Kč | 3 | Volný | https://www.city-home.cz/projekty/u-hadovky-11/nabidka-nemovitosti/byt-a11 |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.