
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Nový Smíchov | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 38s |
| Palladium | 3.9 km / 46m | 3.9 km / 7m |
| Arkady Pankrac | 5.6 km / 1h 7m | 5.6 km / 11m |
| OC Eden | 6.9 km / 1h 22m | 6.9 km / 13m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Pražský hrad | 1.9 km / 23m | 1.9 km / 3m 54s |
| Karlův most | 2.5 km / 30m | 2.5 km / 5m 5s |
| Národní divadlo | 2.7 km / 31m | 2.7 km / 5m 19s |
| Klementinum | 2.8 km / 33m | 2.8 km / 5m 31s |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Petřínské sady | 1.4 km / 16m | 1.4 km / 2m 45s |
| Kampa | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 37s |
| Letenské sady | 3.2 km / 38m | 3.2 km / 6m |
| Obora Hvězda | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Dejvická | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 34s |
| Anděl | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 36s |
| Můstek | 3.4 km / 40m | 3.4 km / 6m |
| Smíchovské nádraží | 3.5 km / 42m | 3.5 km / 7m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Nový Smíchov | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 38s |
| Palladium | 3.9 km / 46m | 3.9 km / 7m |
| Arkady Pankrac | 5.6 km / 1h 7m | 5.6 km / 11m |
| OC Eden | 6.9 km / 1h 22m | 6.9 km / 13m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Pražský hrad | 1.9 km / 23m | 1.9 km / 3m 54s |
| Karlův most | 2.5 km / 30m | 2.5 km / 5m 5s |
| Národní divadlo | 2.7 km / 31m | 2.7 km / 5m 19s |
| Klementinum | 2.8 km / 33m | 2.8 km / 5m 31s |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Petřínské sady | 1.4 km / 16m | 1.4 km / 2m 45s |
| Kampa | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 37s |
| Letenské sady | 3.2 km / 38m | 3.2 km / 6m |
| Obora Hvězda | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Dejvická | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 34s |
| Anděl | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 36s |
| Můstek | 3.4 km / 40m | 3.4 km / 6m |
| Smíchovské nádraží | 3.5 km / 42m | 3.5 km / 7m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| A.101 | - | 3 | Volný | https://www.brevnovskazaverka.cz/cs/#nabidka-bytu |
| A.204 | - | 2 | Volný | https://www.brevnovskazaverka.cz/cs/#nabidka-bytu |
| B.101 | - | 3 | Volný | https://www.brevnovskazaverka.cz/cs/#nabidka-bytu |
| B.102 | - | 3 | Volný | https://www.brevnovskazaverka.cz/cs/#nabidka-bytu |
| B.201 | - | 3 | Volný | https://www.brevnovskazaverka.cz/cs/#nabidka-bytu |
| C.102 | - | 3 | Volný | https://www.brevnovskazaverka.cz/cs/#nabidka-bytu |
| C.202 | - | 3 | Volný | https://www.brevnovskazaverka.cz/cs/#nabidka-bytu |
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.