
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Nový Smíchov | 2.5 km / 30m | 2.5 km / 5m 5s |
| Palladium | 3.7 km / 44m | 3.7 km / 7m |
| Arkady Pankrac | 5.9 km / 1h 10m | 5.9 km / 11m |
| OC Eden | 6.9 km / 1h 22m | 6.9 km / 13m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Pražský hrad | 1.7 km / 20m | 1.7 km / 3m 21s |
| Karlův most | 2.4 km / 28m | 2.4 km / 4m 48s |
| Klementinum | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 16s |
| Národní divadlo | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 16s |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Petřínské sady | 1.3 km / 16m | 1.3 km / 2m 41s |
| Kampa | 2.2 km / 26m | 2.2 km / 4m 22s |
| Letenské sady | 3.0 km / 35m | 3.0 km / 5m 57s |
| Obora Hvězda | 3.4 km / 40m | 3.4 km / 6m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Dejvická | 1.8 km / 21m | 1.8 km / 3m 40s |
| Anděl | 2.5 km / 30m | 2.5 km / 5m 1s |
| Můstek | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Masarykovo nádraží | 3.8 km / 45m | 3.8 km / 7m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Nový Smíchov | 2.5 km / 30m | 2.5 km / 5m 5s |
| Palladium | 3.7 km / 44m | 3.7 km / 7m |
| Arkady Pankrac | 5.9 km / 1h 10m | 5.9 km / 11m |
| OC Eden | 6.9 km / 1h 22m | 6.9 km / 13m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Pražský hrad | 1.7 km / 20m | 1.7 km / 3m 21s |
| Karlův most | 2.4 km / 28m | 2.4 km / 4m 48s |
| Klementinum | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 16s |
| Národní divadlo | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 16s |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Petřínské sady | 1.3 km / 16m | 1.3 km / 2m 41s |
| Kampa | 2.2 km / 26m | 2.2 km / 4m 22s |
| Letenské sady | 3.0 km / 35m | 3.0 km / 5m 57s |
| Obora Hvězda | 3.4 km / 40m | 3.4 km / 6m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Dejvická | 1.8 km / 21m | 1.8 km / 3m 40s |
| Anděl | 2.5 km / 30m | 2.5 km / 5m 1s |
| Můstek | 3.3 km / 39m | 3.3 km / 6m |
| Masarykovo nádraží | 3.8 km / 45m | 3.8 km / 7m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Byt A2.4 | 7 190 000 Kč | 2 | Volný | https://www.city-home.cz/projekty/nad-kajetankou-12/nabidka-nemovitosti/byt-a24 |
| Byt A3.2 | 7 450 000 Kč | 2 | Volný | https://www.city-home.cz/projekty/nad-kajetankou-12/nabidka-nemovitosti/byt-a32 |
| Byt A5.3 | 7 990 000 Kč | 2 | Volný | https://www.city-home.cz/projekty/nad-kajetankou-12/nabidka-nemovitosti/byt-a53 |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.