
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Palladium | 2.0 km / 23m | 2.0 km / 3m 57s |
| Nový Smíchov | 4.7 km / 56m | 4.7 km / 9m |
| OC Eden | 4.9 km / 59m | 4.9 km / 9m |
| OC Letňany | 6.0 km / 1h 12m | 6.0 km / 12m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| ZOO Praha | 2.2 km / 26m | 2.2 km / 4m 26s |
| Rudolfinum | 2.5 km / 29m | 2.5 km / 4m 54s |
| Staroměstské náměstí | 2.5 km / 29m | 2.5 km / 4m 59s |
| Klementinum | 2.9 km / 34m | 2.9 km / 5m 43s |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Stromovka | 1.0 km / 12m | 1.0 km / 2m 3s |
| Letenské sady | 2.0 km / 23m | 2.0 km / 3m 58s |
| Riegrovy sady | 2.7 km / 32m | 2.7 km / 5m 25s |
| Kampa | 3.1 km / 37m | 3.1 km / 6m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Nádraží Holešovice | 413 m / 4m 57s | 413 m / 50s |
| Florenc (autobusové nádraží) | 1.8 km / 22m | 1.8 km / 3m 41s |
| Masarykovo nádraží | 2.0 km / 23m | 2.0 km / 3m 58s |
| Hlavní nádraží | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 18s |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Palladium | 2.0 km / 23m | 2.0 km / 3m 57s |
| Nový Smíchov | 4.7 km / 56m | 4.7 km / 9m |
| OC Eden | 4.9 km / 59m | 4.9 km / 9m |
| OC Letňany | 6.0 km / 1h 12m | 6.0 km / 12m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| ZOO Praha | 2.2 km / 26m | 2.2 km / 4m 26s |
| Rudolfinum | 2.5 km / 29m | 2.5 km / 4m 54s |
| Staroměstské náměstí | 2.5 km / 29m | 2.5 km / 4m 59s |
| Klementinum | 2.9 km / 34m | 2.9 km / 5m 43s |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Stromovka | 1.0 km / 12m | 1.0 km / 2m 3s |
| Letenské sady | 2.0 km / 23m | 2.0 km / 3m 58s |
| Riegrovy sady | 2.7 km / 32m | 2.7 km / 5m 25s |
| Kampa | 3.1 km / 37m | 3.1 km / 6m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Nádraží Holešovice | 413 m / 4m 57s | 413 m / 50s |
| Florenc (autobusové nádraží) | 1.8 km / 22m | 1.8 km / 3m 41s |
| Masarykovo nádraží | 2.0 km / 23m | 2.0 km / 3m 58s |
| Hlavní nádraží | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 18s |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| A.410 | 7 600 000 Kč | 1 | Volný | https://www.muse7.cz/nabidka-bytu/a-410-35/#property-one |
| B.502 | 8 100 000 Kč | 1 | Volný | https://www.muse7.cz/nabidka-bytu/b-502-74/#property-one |
| C.504 | 9 100 000 Kč | 1 | Volný | https://www.muse7.cz/nabidka-bytu/c-504-110/#property-one |
| D.506 | 9 200 000 Kč | 1 | Volný | https://www.muse7.cz/nabidka-bytu/d-506-148/#property-one |
| D.503 | 9 500 000 Kč | 1 | Volný | https://www.muse7.cz/nabidka-bytu/d-503-145/#property-one |
| D.504 | 10 000 000 Kč | 1 | Volný | https://www.muse7.cz/nabidka-bytu/d-504-146/#property-one |
| B.104 | 10 500 000 Kč | 2 | Volný | https://www.muse7.cz/nabidka-bytu/b-104-54/#property-one |
| C.403 | 11 000 000 Kč | 2 | Volný | https://www.muse7.cz/nabidka-bytu/c-403-100/#property-one |
| D.209 | 11 000 000 Kč | 2 | Volný | https://www.muse7.cz/nabidka-bytu/d-209-130/#property-one |
| C.204 | 11 350 000 Kč | 2 | Volný | https://www.muse7.cz/nabidka-bytu/c-204-85/#property-one |
Vývoj nejnižší a nejvyšší ceny bytů a apartmánů v projektu v průběhu času.
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.