
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Palladium | 1.8 km / 21m | 1.8 km / 3m 33s |
| Nový Smíchov | 4.5 km / 53m | 4.5 km / 8m |
| OC Eden | 4.9 km / 58m | 4.9 km / 9m |
| Arkady Pankrac | 6.0 km / 1h 12m | 6.0 km / 12m |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| ZOO Praha | 2.1 km / 25m | 2.1 km / 4m 14s |
| Rudolfinum | 2.2 km / 26m | 2.2 km / 4m 23s |
| Staroměstské náměstí | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 30s |
| Klementinum | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 14s |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Stromovka | 771 m / 9m | 771 m / 1m 33s |
| Letenské sady | 1.7 km / 20m | 1.7 km / 3m 26s |
| Riegrovy sady | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 13s |
| Kampa | 2.9 km / 34m | 2.9 km / 5m 47s |
| Název | Vzdálenost pěšky ↑ | Vzdálenost autem |
|---|---|---|
| Nádraží Holešovice | 639 m / 7m | 639 m / 1m 17s |
| Florenc (autobusové nádraží) | 1.7 km / 20m | 1.7 km / 3m 26s |
| Masarykovo nádraží | 1.8 km / 21m | 1.8 km / 3m 34s |
| Můstek | 2.5 km / 29m | 2.5 km / 4m 55s |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Palladium | 1.8 km / 21m | 1.8 km / 3m 33s |
| Nový Smíchov | 4.5 km / 53m | 4.5 km / 8m |
| OC Eden | 4.9 km / 58m | 4.9 km / 9m |
| Arkady Pankrac | 6.0 km / 1h 12m | 6.0 km / 12m |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| ZOO Praha | 2.1 km / 25m | 2.1 km / 4m 14s |
| Rudolfinum | 2.2 km / 26m | 2.2 km / 4m 23s |
| Staroměstské náměstí | 2.3 km / 27m | 2.3 km / 4m 30s |
| Klementinum | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 14s |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Stromovka | 771 m / 9m | 771 m / 1m 33s |
| Letenské sady | 1.7 km / 20m | 1.7 km / 3m 26s |
| Riegrovy sady | 2.6 km / 31m | 2.6 km / 5m 13s |
| Kampa | 2.9 km / 34m | 2.9 km / 5m 47s |
| Název | Pěšky ↑ | Autem |
|---|---|---|
| Nádraží Holešovice | 639 m / 7m | 639 m / 1m 17s |
| Florenc (autobusové nádraží) | 1.7 km / 20m | 1.7 km / 3m 26s |
| Masarykovo nádraží | 1.8 km / 21m | 1.8 km / 3m 34s |
| Můstek | 2.5 km / 29m | 2.5 km / 4m 55s |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 103 | - | 3 | Volný | https://www.zigzag.haus/katalog-jednotek/103-3/#property-one |
| 209 | - | 3 | Volný | https://www.zigzag.haus/katalog-jednotek/209-13/#property-one |
| 309 | - | 3 | Volný | https://www.zigzag.haus/katalog-jednotek/309-28/#property-one |
| 509 | - | 3 | Volný | https://www.zigzag.haus/katalog-jednotek/509-57/#property-one |
| 513 | - | 2 | Volný | https://www.zigzag.haus/katalog-jednotek/513-61/#property-one |
| 609 | - | 2 | Volný | https://www.zigzag.haus/katalog-jednotek/609-71/#property-one |
Jak se měnil počet volných bytových jednotek v projektu v průběhu času.
Spočítej si orientační měsíční splátku hypotéky během chvilky.
*Tato kalkulačka je pouze informativního charakteru. Výsledná částka může být ovlivněna dalšími faktory.